读博情况
年份  | 姓名  | 读傅学校  | 
07  | 吴晓霞  | 厦门大学  | 
张燕兰  | 四川大学  | |
曾月迪  | 东南大学  | |
马米花  | 上海大学  | |
08  | 林福财  | 四川大学  | 
蔡萍  | 湖南大学  | |
09  | 徐正华  | 福州大学  | 
李长清  | 汕头大学  | |
10  | 袁正中  | 北京师范大学  | 
林美丽  | 华南理工大学  | |
韩俊峰  | 华南理工大学  | |
11  | 李海燕  | 南京师范大学  | 
张静  | 南京师范大学  | |
吴佳贤  | 同济大学  | |
12  | 晏云  | 美国路易斯安那理工大学  | 
林智平  | 厦门大学  | |
郑志明  | 福建师范大学  | |
13  | 林伟华  | 福建师范大学  | 
胡黎莉  | 华中师范大学  | |
马周明  | 河北师范大学  | |
14  | 蒋剑剑  | 南开大学  | 
何建斌  | 东工业大学  | |
冻泽虹  | |琛圳大学  | |
15  | 吕剑波  | 华中师范大学  | 
刘少强  | 胡南大学  | |
刘鑫  | 四川大学  | |
唐忠宝  | 四川大学  | |
王志玲  | 华东师范大学  | |
陈江山  | 西安电子科技大学  | |
16  | 周继坤  | 北京交通大学  | 
陈国波  | 同济大学  | |
19  | 凌学炜  | 南京师范大学  | 
郑斌  | 上海大学  | |
于佩秋  | 南京理工大学  | |
20  | 李怡靓  | 山东大学  | 
鲍猛  | 四川大学  | |
熊春燕  | 厦门大学  | |
黄燕晖  | 首都师范大学  | |
21  | 张呈玲  | 澳门科技大学  | 
何育宇  | 厦门大学  | |
林静玲  | 四川大学  | |
22  | 冯帆  | 广州大学  | 
李嘉政  | 华侨大学  | |
周银凤  | 陕西师范大学  | |
吴鸿熙  | 福州大学  | |
陈依莹  | 哈尔滨工程大学  | |
陈培乐  | 辽宁大学  | |
杨毅  | 江西师范大学  | |
23  | 金铭  | 西北  | 
陈鸿章  | 兰州大学  | |
杨桃丽  | 哈尔滨工程大学  | |
24  | 官亚男  | 南开大学  | 
何晓铃  | 兰州大学  | |
李伟国  | 华南理工大学  | |
寇毅  | 山西大学  | |
黄荔雯  | 厦门大学  | |
赵晓龙  | 海南大学  | |
王启君  | 西北大学  | |
卢美兰  | 浙江工商大学  | 
