博牛论坛 第二批调剂学科教学学生考试结果表
| 序号 | 姓 名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 初试折算 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学力加试(科目、成绩) | 政治思想考核 | 博牛 录取 | 备注 |
| 1 | 王莲 | 105421321322204 | 学科教学(数学) | 366 | 43.92 | 82.8 | 77.04 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 2 | 康新莉 | 107181411515311 | 学科教学(数学) | 363 | 43.56 | 82.8 | 76.68 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 3 | 林和铝 | 103941015003829 | 学科教学(数学) | 348 | 41.76 | 84.6 | 75.60 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 4 | 兰若容 | 103191347017754 | 学科教学(数学) | 347 | 41.64 | 84 | 75.24 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 5 | 李猛 | 103191320806410 | 学科教学(数学) | 369 | 44.28 | 77.2 | 75.16 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 6 | 詹振鑫 | 105111111514334 | 学科教学(数学) | 348 | 41.76 | 81.2 | 74.24 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 7 | 林燕霞 | 110781234506582 | 学科教学(数学) | 343 | 41.16 | 82.6 | 74.20 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 8 | 孙丹阳 | 104511730001356 | 学科教学(数学) | 358 | 42.96 | 77.2 | 73.84 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 9 | 李森 | 107181612204950 | 学科教学(数学) | 346 | 41.52 | 79 | 73.12 | 无 | 合格 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
| 10 | 易陈 | 105421430922126 | 学科教学(数学) | 346 | 41.52 | 78.4 | 72.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 11 | 王楠 | 107181141510041 | 学科教学(数学) | 352 | 42.24 | 76.4 | 72.80 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 12 | 吕星宇 | 102701000016281 | 学科教学(数学) | 343 | 41.16 | 78.2 | 72.44 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 13 | 田羽 | 107201161410738 | 学科教学(数学) | 355 | 42.6 | 73.4 | 71.96 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 14 | 王旭 | 102701000000441 | 学科教学(数学) | 349 | 41.88 | 74.6 | 71.72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 15 | 吕倩 | 103191322111933 | 学科教学(数学) | 344 | 41.28 | 75.8 | 71.60 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 16 | 徐艺苑 | 107181612204874 | 学科教学(数学) | 348 | 41.76 | 74.2 | 71.44 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 17 | 梁建鹏 | 106021045104018 | 学科教学(数学) | 346 | 41.52 | 73.4 | 70.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 18 | 覃秀梅 | 107181330612877 | 学科教学(数学) | 349 | 41.88 | 72.4 | 70.84 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 19 | 刘亚男 | 104511730001355 | 学科教学(数学) | 351 | 42.12 | 71.4 | 70.68 | 无 | 合格 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
| 20 | 周芳镱 | 103451210003781 | 学科教学(数学) | 349 | 41.88 | 72 | 70.68 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 21 | 刘慧娜 | 102851211122847 | 学科教学(数学) | 347 | 41.64 | 72.2 | 70.52 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 22 | 杜睿敏 | 103191140501080 | 学科教学(数学) | 347 | 41.64 | 71.4 | 70.20 | 无 | 合格 | 备选1 | |
| 23 | 何雯 | 103191320806438 | 学科教学(数学) | 349 | 41.88 | 70.6 | 70.12 | 无 | 合格 | 备选2 | |
| 24 | 徐凤 | 106371007009821 | 学科教学(数学) | 345 | 41.4 | 71 | 69.80 | 无 | 合格 | 备选3 | |
| 25 | 杨少娜 | 100281132000005 | 学科教学(数学) | 345 | 41.4 | 69.2 | 69.08 | 无 | 合格 | 备选4 | |
| 26 | 李婷 | 106371007009531 | 学科教学(数学) | 347 | 41.64 | 64.2 | 67.32 | 无 | 合格 | 备选5 | |
| 27 | 潘铭秀 | 102851211113890 | 学科教学(数学) | 344 | 41.28 | 59.4 | 65.04 | 无 | 合格 | 不录取 | 复试不及格 |
| 28 | 季迎迎 | 100941281025391 | 学科教学(数学) | 355 | 42.6 | 54.6 | 64.44 | 无 | 合格 | 不录取 | 复试不及格 |
| 29 | 郭月凤 | 105131000000125 | 学科教学(数学) | 370 | 44.4 | 0 | 44.40 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 30 | 王琼琼 | 105111111514162 | 学科教学(数学) | 360 | 43.2 | 0 | 43.20 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 31 | 李田田 | 104761000120773 | 学科教学(数学) | 356 | 42.72 | 0 | 42.72 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 32 | 杨帆 | 105741000018064 | 学科教学(数学) | 356 | 42.72 | 0 | 42.72 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 33 | 徐思慧 | 103451210003838 | 学科教学(数学) | 350 | 42 | 0 | 42.00 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 34 | 覃小婷 | 105111111303711 | 学科教学(数学) | 344 | 41.28 | 0 | 41.28 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 35 | 仇春丽 | 104511730001342 | 学科教学(数学) | 343 | 41.16 | 0 | 41.16 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 36 | 孔维娜 | 107361003002939 | 学科教学(数学) | 342 | 41.04 | 0 | 41.04 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
上一条:博牛论坛
第三批调剂学生考试成绩结果表
下一条:博牛论坛
第三批调剂复试学生信息表
