关于郑鑫晨等39位同学拟转入博牛论坛 相关专业的公示
根据《闽南师范大学普通本科生转专业管理办法》(闽南师大〔2022〕60号)及《博牛论坛(中国)官方网站 转专业工作方案》文件精神及方案要求,经考核,拟录取郑鑫晨等24位同学转入数学与应用数学(师范)专业、刘诗琪等5位同学转入数据计算及应用专业、吴建炜等10位同学转入统计学专业,现予以公示。若对郑鑫晨等39位同学转专业有异议,请在公示时间内电话或书面向博牛论坛 教务科反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名和联系电话。我们将对反映的问题进行调查核实及反馈,并对反映人保密。
公示时间:2026年11月9日-11月11日
通讯地址:福建省漳州市芗城区县前直街36号闽南师范大学砺志楼113博牛论坛 教务科
联系人:康碧芳 陈丹丹,联系电话:0596-2591441
博牛论坛(中国)官方网站
2026年11月9日
附:郑鑫晨等39位同学转专业情况表
学号 | 姓名 | 性别 | 转出班级 | 转入年级 | 转入专业 | 考核排名 |
202613090329 | 郑鑫晨 | 男 | 26园林3 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
202606120125 | 李志滨 | 男 | 26科教师1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 2 |
202613070251 | 陈煜柔 | 女 | 26生物师2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 3 |
202604090115 | 黄雨涵 | 女 | 26统计1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 4 |
202613070252 | 许佳惠 | 女 | 26生物师2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 5 |
202606140131 | 卢宇 | 男 | 26环境1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 5 |
202613090221 | 陈彦蓥 | 女 | 26园林2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 7 |
202606140114 | 张子涵 | 男 | 26环境1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 8 |
202613070140 | 温砾欣 | 女 | 26生物师1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 9 |
202513100203 | 龚晶燕 | 女 | 25食品2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 9 |
202606140207 | 林亿鸿 | 男 | 26环境2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 11 |
202613080138 | 林静 | 女 | 26园艺1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 12 |
202613100248 | 方锦雄 | 男 | 26食品2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 13 |
202613140221 | 杨宇博 | 男 | 26食品营养2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 14 |
202515060137 | 汤紫微 | 女 | 25编导1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 15 |
202513080101 | 林璐 | 女 | 25园艺1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 15 |
202609130219 | 俞华辉 | 男 | 26心理师2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 15 |
202602140223 | 吴以芯 | 女 | 26日语2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 18 |
202607100149 | 高森 | 男 | 26地理师1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 19 |
202615060236 | 赖思蓉 | 女 | 26编导2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 20 |
202606120219 | 骆昊轩 | 男 | 26科教师2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 21 |
202618010245 | 王灿佳 | 男 | 26经济2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 22 |
202613070206 | 张诗颖 | 女 | 26生物师2 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 23 |
202606120129 | 许祖铭 | 男 | 26科教师1 | 2026级 | 数学与应用数学(师范) | 24 |
202613140203 | 刘诗琪 | 女 | 26食品营养2 | 2026级 | 数据计算及应用 | 1 |
202613140146 | 任韬铮 | 男 | 26食品营养1 | 2026级 | 数据计算及应用 | 2 |
202613090306 | 廖尔西 | 女 | 26园林3 | 2026级 | 数据计算及应用 | 3 |
202613140204 | 杨韵含 | 女 | 26食品营养2 | 2026级 | 数据计算及应用 | 4 |
202613080124 | 林子轩 | 男 | 26园艺1 | 2026级 | 数据计算及应用 | 5 |
202613080209 | 吴建炜 | 男 | 26园艺2 | 2026级 | 统计学 | 1 |
202618040211 | 赵梓涵 | 女 | 26金融2 | 2026级 | 统计学 | 2 |
202606140128 | 雷文涛 | 男 | 26环境1 | 2026级 | 统计学 | 3 |
202618010229 | 张欣楠 | 女 | 26经济2 | 2026级 | 统计学 | 4 |
202613140103 | 柯昊翔 | 男 | 26食品营养1 | 2026级 | 统计学 | 5 |
202613090204 | 常雕 | 男 | 26园林2 | 2026级 | 统计学 | 6 |
202613140212 | 黄佳威 | 男 | 26食品营养2 | 2026级 | 统计学 | 7 |
202613140214 | 王韬然 | 男 | 26食品营养2 | 2026级 | 统计学 | 8 |
202615060114 | 王熙哲 | 男 | 26编导1 | 2026级 | 统计学 | 9 |
202606140133 | 刘越 | 男 | 26环境1 | 2026级 | 统计学 | 10 |
